Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:accueil [2021/05/04 17:46] cyrielle |
wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:accueil [2021/06/02 11:13] (Version actuelle) cyrielle [Réalisation de la maquette] |
* **Fichiers** : | * **Fichiers** : |
* **Liens** : | * **Liens** : |
* **Capteurs/Actionneurs** : | * **Capteurs/Actionneurs** : Carte Arduno ; Potentiomètre(8) |
| |
| |
===== Intentions : explication du projet et objectifs ===== | ===== Intentions : explication du projet et objectifs ===== |
| |
Le marketing induit une perte d'identité propre ; où l'individu est guidé par la consommation excessive qui induit une production d'image de plus en plus importante. Brouille l'individualisation psychique et collective vers une hypersynchronisation des consciences. Le but est de réaliser une expérience de personnalisation d'un objet visuelle. Via le principe de la distorsion et de la transformation. Au préalable ; trois affiches seront fabriquées avec un objet visuel qui sera induit dans les affiches, et dans l'inconscient du cobaye. (Tout comme les affiches soumettent l'utilisateur-consommateur à la standardisation). Pour que vienne la phase suivante, celle de la restitution. Une possibilité de reproduire l'objet visuel sur processing avec 8 potentiomètres (6 pour la distorsion des angles et deux autres pour la couleur et la rotation) La question reste de savoir si le cobaye essayera de reproduire la forme induite précédemment ou s'il s'en détachera venant crée un objet inédit. | Le marketing induit une perte d'identité propre ; où l'individu est guidé par la consommation excessive qui induit une production d'image de plus en plus importante. Brouille l'individualisation psychique et collective vers une hypersynchronisation des consciences. |
| |
===== Plans et schémas de fonctionnement ===== | Le but est de réaliser une expérience de personnalisation d'un objet visuelle. Via le principe de la distorsion et de la transformation. Au préalable ; trois affiches seront fabriquées avec un objet visuel qui sera induit dans les affiches, et dans l'inconscient du cobaye. (Tout comme les affiches soumettent l'utilisateur-consommateur à la standardisation). |
| |
| Pour que vienne la phase suivante, celle de la restitution. Une possibilité de reproduire l'objet visuel sur Processing avec 8 potentiomètres (6 pour la distorsion des angles et deux autres pour la couleur et la rotation) La question reste de savoir si le cobaye essayera de reproduire la forme induite précédemment ou s'il s'en détachera venant crée un objet inédit. |
| {{ :wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:processing-05.jpg?direct |}} |
| |
| ===== Plans et schémas de fonctionnement ===== |
| |
| {{:wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:untitled_sketch_2_bb.jpg?direct|}} |
===== Programmes ===== | ===== Programmes ===== |
==== Références : Contrôle d’accès par badge RFID avec Arduino ==== | ==== Références : Contrôle d’accès par badge RFID avec Arduino ==== |
| |
===== Réalisation de la maquette ===== | ===== Réalisation de la maquette ===== |
vidéos, photos du making of... | |
| {{:wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:1.jpg?direct&100|}} |
| {{:wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:2.jpg?direct&100|}} |
| {{:wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:4.jpg?direct&100|}} |
| {{:wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:mlkjhyuiopm.jpg?direct&100|}} |